
Standard - ANSI/ASME : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
B.S : BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Size : 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB)
Class : 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc.
Specialize :As per drawing
Stainless Steel Spectacle Blind Flanges : ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Carbon Steel Spectacle Blind Flanges : ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70
Alloy Steel Spectacle Blind Flanges : ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Duplex Steel Spectacle Blind Flanges : ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Super Duplex Spectacle Blind Flanges : ASTM / ASME A/SA 182, A240 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Nickel Alloy Spectacle Blind Flanges : Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade I & II)
Copper Alloy Spectacle Blind Flanges : UNS No. C10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200, 70600, 71500, UNS No. C 70600 (Cu -Ni- 90/10), C 71500 (Cu-Ni-70/30)
Low Temperature Carbon Steel Spectacle Blind Flanges : ASTM A350, LF2, LF3

| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |
| 1/2 | 45 | 16 | 60 | 3 | 38 |
| 3/4 | 54 | 21 | 70 | 3 | 38 |
| 1 | 64 | 27 | 80 | 3 | 38 |
| 1¼ | 73 | 42 | 90 | 6.4 | 38 |
| 1½ | 83 | 48 | 100 | 6.4 | 38 |
| 2 | 102 | 61 | 120 | 6.4 | 51 |
| 2½ | 107 | 73 | 140 | 6.4 | 51 |
| 3 | 133 | 89 | 150 | 6.4 | 64 |
| 3½ | 159 | 102 | 175 | 9.7 | 64 |
| 4 | 172 | 114 | 190 | 9.7 | 64 |
| 5 | 194 | 141 | 215 | 9.7 | 76 |
| 6 | 219 | 168 | 240 | 12.7 | 76 |
| 8 | 276 | 219 | 300 | 12.7 | 76 |
| 10 | 337 | 273 | 360 | 15.7 | 102 |
| 12 | 406 | 324 | 430 | 19.1 | 102 |
| 14 | 448 | 356 | 475 | 19.1 | 108 |
| 16 | 511 | 406 | 460 | 22.4 | 108 |
| 18 | 546 | 457 | 580 | 25.4 | 114 |
| 20 | 603 | 508 | 635 | 28.4 | 121 |
| 24 | 714 | 610 | 750 | 31.8 | 140 |
| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |
| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |
| 1/2 | 51 | 16 | 65 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 64 | 21 | 80 | 6.4 | 38 |
| 1 | 70 | 27 | 90 | 6.4 | 38 |
| 1¼ | 79 | 42 | 100 | 6.4 | 38 |
| 1½ | 92 | 48 | 115 | 6.4 | 38 |
| 2 | 108 | 61 | 125 | 9.7 | 51 |
| 2½ | 127 | 73 | 150 | 9.7 | 51 |
| 3 | 146 | 89 | 170 | 9.7 | 64 |
| 3½ | 162 | 102 | 185 | 12.7 | 64 |
| 4 | 178 | 114 | 200 | 12.7 | 64 |
| 5 | 213 | 141 | 235 | 15.7 | 76 |
| 6 | 248 | 168 | 270 | 15.7 | 76 |
| 8 | 305 | 219 | 330 | 22.4 | 76 |
| 10 | 359 | 273 | 385 | 25.4 | 102 |
| 12 | 419 | 324 | 450 | 28.4 | 102 |
| 14 | 483 | 356 | 515 | 31.8 | 108 |
| 16 | 536 | 406 | 570 | 38.1 | 108 |
| 18 | 594 | 457 | 630 | 41.1 | 114 |
| 20 | 651 | 508 | 685 | 44.5 | 121 |
| 24 | 772 | 610 | 810 | 50.8 | 140 |
| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |
| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |
| 1/2 | 51 | 16 | 65 | 6.4 | 38 |
| 3/4 | 64 | 21 | 80 | 6.4 | 38 |
| 1 | 70 | 27 | 90 | 6.4 | 57 |
| 1¼ | 79 | 37 | 100 | 9.7 | 57 |
| 1½ | 92 | 43 | 115 | 9.7 | 67 |
| 2 | 108 | 55 | 125 | 9.7 | 57 |
| 2½ | 127 | 67 | 150 | 12.7 | 67 |
| 3 | 146 | 83 | 170 | 12.7 | 67 |
| 3½ | 159 | 96 | 185 | 15.7 | 76 |
| 4 | 191 | 108 | 215 | 15.7 | 76 |
| 5 | 238 | 135 | 265 | 19.1 | 86 |
| 6 | 264 | 162 | 290 | 22.4 | 86 |
| 8 | 318 | 212 | 350 | 28.4 | 95 |
| 10 | 397 | 265 | 430 | 35.1 | 105 |
| 12 | 454 | 315 | 490 | 41.1 | 105 |
| 14 | 489 | 346 | 525 | 44.5 | 114 |
| 16 | 562 | 397 | 605 | 50.8 | 124 |
| 18 | 610 | 448 | 655 | 53.8 | 133 |
| 20 | 679 | 497 | 725 | 63.5 | 133 |
| 24 | 787 | 597 | 840 | 73.2 | 152 |
| NPS | Outside Ø A |
Inside Ø B |
Centerline C |
Thickness t |
Web Width W |